Amigos,
pedimos desculpas pela não atualização do blog Craques & Craques com os
fatos da última pelada do dia 17 de maio.
Nossa
produção mudou de endereço e teve uma semana dificílima.
Então,
para não se perder dado algum, hoje estamos fazendo o trabalho com atraso,
colocando apenas as fotos da semana passada, mais os quadros de artilharia.
Não
houve grandes mudanças na artilharia e o quadro continua praticamente igual,
com Isaac liderando após marcar três gols, dois na primeira pelada e um na segunda.
Sandro foi além e assinalou quatro gols apenas na Segunda Pelada, ultrapassou Alexandre, se aproximou ainda mais da ponta e continua liderando a média de gols/jogos.
Eis
o quadro completo:
| Quadro de artilharia | ||||
| Craque | Gols | Jogos | Média | |
| Isaac | 20 | 21 | 0,95 | |
| Sandro | 18 | 14 | 1,29 | |
| Alexandre | 15 | 23 | 0,65 | |
| Ademir | 8 | 11 | 0,73 | |
| Barreto | 7 | 10 | 0,70 | |
| Stone | 6 | 11 | 0,55 | |
| Vovô | 5 | 8 | 0,63 | |
| Edward | 3 | 10 | 0,30 | |
| Mauro | 3 | 13 | 0,23 | |
| Silvino | 3 | 14 | 0,21 | |
| Zezinho | 3 | 11 | 0,27 | |
| Dr. Henrique | 2 | 8 | 0,25 | |
| Dr. Paulo | 2 | 4 | 0,50 | |
| Jean | 2 | 7 | 0,29 | |
| Marcelo | 2 | 13 | 0,15 | |
| Massilon | 2 | 13 | 0,15 | |
| Érbio | 2 | 10 | 0,20 | |
| João Ronaldo | 2 | 10 | 0,20 | |
| Paulino | 2 | 6 | 0,33 | |
| Curumim | 1 | 15 | 0,07 | |
| Desculpe | 1 | 10 | 0,10 | |
| Goiamim | 1 | 6 | 0,17 | |
| Jéferson | 1 | 8 | 0,13 | |
| Jesus de Miúdo | 1 | 14 | 0,07 | |
| Lobato | 1 | 12 | 0,08 | |
| Moacir | 1 | 9 | 0,11 | |
| Paulo Bitoca | 1 | 15 | 0,07 | |
| Total de gols | 115 | |||
| RESULTADOS DA 1ª PELADA | RESULTADOS DA 2ª PELADA | ||||||
| Dias Jogados | Datas | Amarelo | Azul | Amarelo | Azul | ||
| 12 | 01/mar | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 08/mar | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| Quant. Jogos | 15/mar | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 22/mar | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 28/mar | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
| 03/abr | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 12/abr | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 19/abr | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 26/abr | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| 03/mai | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 10/mai | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 17/mai | 2 | 0 | 6 | 3 | |||
| Total de gols/equipe | 26 | 22 | 29 | 38 | Total geral | 115 | |
Quremos lamentar novamente o fato da não atualização, lembrando que tanto Sandro quanto Isaac tiveram direito à participação no Quadro Artilheiro Musical, conforme o que informamos acima. Sandro havia informado a música O Portão, do Rei Roberto. Já Isaac havia escolhido Canção da América, com Mílton Nascimento.
Por haver marcado quatro gols, Sandro ainda tinha direito a outra canção, que seria Acauã, do velho Lula, Rei do Baião.
Por haver marcado quatro gols, Sandro ainda tinha direito a outra canção, que seria Acauã, do velho Lula, Rei do Baião.
Vamos as fotos da semana passada:
A turma antes da pelada
O papo descontraído
A equiparação (separação) dos Craques por técnica e vigor físico
Mais da resenha
Bate papo continua
A escolha dos times feitas por Paulino e Moacir, sob a supervisão do Super Fuzaca
Outra parte da resenha
Dificuldade: meia hora para vestir o colete. Ops! A turma chegando ao gramado
A Equipe Amarela que venceu o primeiro jogo por 2 a 0.
A Equipe Azul derrotada no Primeiro Jogo.
Os amarelos da Segunda Pelada, vencedores por 6 a 2.
Os azuis azuis, derrotados na última pelada da noite.












Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê sua opinião, mas fale sempre a verdade, sem palavrões, sem denegrir ninguém, usando o bom humor e, principalmente, se identificando corretamente.
Comentários maliciosos serão retirados do ar pela moderação do blog.